Птицы - 701
Млекопитающие - 57
Пресмыкающиеся - 28
Земноводные - 3
Лучепёрые рыбы - 2
Насекомые - 184
Паукообразные - 8
Высшие раки - 2
Короткий выезд на Сорбулак с Викторией Звягинцевой. Поездка короткая, не до заката, а до пробок, цель - просто посмотреть птиц, без каких-то особых ожиданий. Объехали Малый Сорбулак примерно до середины возможного, потом по южному берегу Большого Сорбулака, и в конце заглянули на Савкино озеро. Уток много, но если в прошлый мой приезд большинство уток было представлено шилохвостями, то в этот приезд самыми массовыми утками были трескунки, прочие утки очень разнообразны (14 видов), но малочисленны. Добавились кулики (турухтан, большой кроншнеп, большой веретенник), еще больше увеличилось количество шилоклювок, сейчас их сотни и повсеместно. Хищников мало, это бросается в глаза, только коршуны относительно многочисленны, остальные скромные одиночки. Хохотуньи уже на гнездах. Савки прилетели, уже проводят брачные ритуалы, самцов в два раза больше, чем самок, в один момент наблюдали как за одной самкой ухаживали одновременно шесть самцов. Видели малых бакланов, минимум 3 птиц, это уже не первая летняя находка для Сорбулака, но все равно приятно. Получилось традиционное сорбулаковское фотосафари, из машины не вылазили, старались получить фотографии получше, хоть и обычных птиц.
1. кудрявый пеликан
2. чирок-трескунок, самая многочисленная утка дня
3. классические хохотуньи
4. травник
5. депигментированная желтоголовая трясогузка
6. горный конек
7. желтая трясогузка (thunbergi)
8. черношейная поганка
9. ходулочник
10. пеганка, самец
11. буланый жулан
12. малая поганка в брачном наряде
13. шилоклювка
14. красноносый нырок
15. варакушка
16. сибирский черноголовый чекан
17. большой кроншнеп
18. большой веретенник
19. огарь
20. малый баклан, возможно, уже где-то на Сорбулаке гнездится
21. савка
# | название птицы | количество | |
1 | Малая поганка (Tachybaptus ruficollis) | 1 | |
2 | Черношейная поганка (Podiceps nigricollis) | 250 | |
3 | Чомга (Podiceps cristatus) | 100 | |
4 | Кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) | 2 | |
5 | Большой баклан (Phalacrocorax carbo) | 70 | |
6 | Малый баклан (Phalacrocorax pygmaeus) | 3 | |
7 | Большая белая цапля (Egretta alba) | 5 | |
8 | Серая цапля (Ardea cinerea) | 10 | |
9 | Лебедь-шипун (Cygnus olor) | 7 | |
10 | Огарь (Tadorna ferruginea) | 10 | |
11 | Пеганка (Tadorna tadorna) | 10 | |
12 | Обыкновенная кряква (Anas platyrhynchos) | 10 | |
13 | Чирок-свистунок (Anas crecca) | 30 | |
14 | Серая утка (Anas strepera) | 20 | |
15 | Свиязь (Anas penelope) | 15 | |
16 | Шилохвость (Anas acuta) | 20 | |
17 | Чирок-трескунок (Anas querquedula) | 200 | |
18 | Широконоска (Anas clypeata) | 50 | |
19 | Красноносый нырок (Netta rufina) | 50 | |
20 | Красноголовый нырок (Aythya ferina) | 30 | |
21 | Белоглазый нырок (Aythya nyroca) | 50 | |
22 | Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) | 100 | |
23 | Савка (Oxyura leucocephala) | 12 | |
24 | Черный коршун (Milvus migrans) | 15 | |
25 | Болотный лунь (Circus aeruginosus) | 3 | |
26 | Ястреб-перепелятник (Accipiter nisus) | 1 | |
27 | Курганник (Buteo rufinus) | 2 | |
28 | Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) | 1 | |
29 | Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus) | 7 | |
30 | Обыкновенный фазан (Phasianus colchicus) | голос | |
31 | Пастушок (Rallus aquaticus) | 2 | |
32 | Камышница (Gallinula chloropus) | 4 | |
33 | Лысуха (Fulica atra) | 200 | |
34 | Малый зуек (Charadrius dubius) | 20 | |
35 | Чибис (Vanellus vanellus) | 4 | |
36 | Ходулочник (Himantopus himantopus) | 10 | |
37 | Шилоклювка (Recurvirostra avosetta) | 150 | |
38 | Черныш (Tringa ochropus) | 1 | |
39 | Травник (Tringa totanus) | 30 | |
40 | Турухтан (Philomachus pugnax) | 2 | |
41 | Большой кроншнеп (Numenius arquata) | 15 | |
42 | Большой веретенник (Limosa limosa) | 7 | |
43 | Озерная чайка (Larus ridibundus) | 300 | |
44 | Хохотунья (Larus cachinnans) | 50 | |
45 | Вяхирь (Columba palumbus) | 1 | |
46 | Сизый голубь (Columba livia) | ||
47 | Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) | 2 | |
48 | Удод (Upupa epops) | голос | |
49 | Береговая ласточка (Riparia riparia) | 5 | |
50 | Хохлатый жаворонок (Galerida cristata) | 1 | |
51 | Степной жаворонок (Melanocorypha calandra) | 20 | |
52 | Желтая трясогузка (Motacilla flava) | 6 | |
53 | Желтоголовая трясогузка (Motacilla citreola) | 50 | |
54 | Белая трясогузка (Motacilla alba) | 1 | |
55 | Маскированная трясогузка (Motacilla personata) | 30 | |
56 | Лесной конек (Anthus trivialis) | 1 | |
57 | Горный конек (Anthus spinoletta) | 5 | |
58 | Буланый жулан (Lanius isabellinus) | 10 | |
59 | Туркестанский жулан (Lanius phoenicuroides) | 15 | |
60 | Серый сорокопут (Lanius excubitor) | ||
61 | Пустынный сорокопут (Lanius pallidirostris) | 1 | |
62 | Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) | 50 | |
63 | Обыкновенная майна (Acridotheres tristis) | ||
64 | Сорока (Pica pica) | ||
65 | Галка (Corvus monedula) | ||
66 | Грач (Corvus frugilegus) | ||
67 | Черная ворона (Corvus corone) | ||
68 | Соловьиная широкохвостка (Cettia cetti) | 1 | |
69 | Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) | 25 | |
70 | Черноголовый чекан (Saxicola torquata) | 1 | |
71 | Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka) | 7 | |
72 | Каменка-плясунья (Oenanthe isabellina) | 1 | |
73 | Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus) | 1 | |
74 | Горихвостка-чернушка (Phoenicurus ochruros) | 5 | |
75 | Чернозобый дрозд (Turdus atrogularis) | 15 | |
76 | Черный дрозд (Turdus merula) | 2 | |
77 | Белая лазоревка (Parus cyanus) | 1 | |
78 | Большая синица (Parus major) | 2 | |
79 | Полевой воробей (Passer montanus) | ||
80 | Зяблик (Fringilla coelebs) | 5 | |
81 | Юрок (Fringilla montifringilla) | 20 | |
82 | Обыкновенная зеленушка (Carduelis chloris) | голос | |
83 | Просянка (Emberiza calandra) | 20 | |
84 | Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) | 5 | |
85 | Камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus) | 5 | |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
янв | фев | мар | апр |
май | июн | июл | авг |
сен | окт | ноя | дек |
© Аскар Исабеков
2021-02-28
Узунагач, Алматинская область.
© Аскар Исабеков
2021-01-09
Алматы. ул. Айтыкова.
© Аскар Исабеков
2020-12-22
Сорбулакская система. Алматинская область.
© Аскар Исабеков
2020-12-22
Комсомол. Сорбулакская система. Алматинская область.